Alternative a Stock Manager for WooCommerce
Stock Manager for WooCommerce è gratuito e fa bene una cosa sola, modificare in fretta le giacenze di molti prodotti. Si cerca altrove quando servono sedi, acquisti o uno storico completo.
Perché si cerca un'alternativa
- Non ci sono sedi, ordini d'acquisto né fornitori.
- Il log delle giacenze conserva solo la data e la nuova quantità.
- Il plugin stesso definisce la sua importazione ed esportazione CSV "da usare a proprio rischio".
Le alternative
- Il miglior nucleo gratuito per le giacenze WooCommerce
ATUM Inventory Management
Ordini d'acquisto, fornitori, log di magazzino e una dashboard gratis, con add-on a pagamento per sedi e codici a barre.
Installazioni attive: 10.000+ · 4,66 / 5 (128 valutazioni) · Da 105 € / anno
ATUM Inventory Management: recensione → - Le migliori giacenze per sede gratuite per WooCommerce
Stock Locations for WooCommerce
Giacenze per sede gratuite, con gli ordini assegnati a una sede.
Installazioni attive: 900+ · 4,75 / 5 (53 valutazioni) · Gratis
Stock Locations for WooCommerce: recensione → - Il miglior registro di magazzino multi-magazzino gratuito
Plugixa Inventory
Un sistema di magazzino separato con magazzini e un registro bloccato, per merce che non sia solo prodotti del negozio.
Installazioni attive: Meno di 10 · Ancora nessuna valutazione · Da 69 € / anno
Plugixa Inventory: recensione →
Trasferire i tuoi dati
Le giacenze stanno in WooCommerce stesso, quindi ATUM e Stock Locations for WooCommerce le leggono così come sono. Un sistema separato come Plugixa Inventory richiede di importare articoli e giacenza iniziale da un'esportazione CSV.
Le scelte a confronto
Scorri in orizzontale per vedere altri plugin, oppure deselezionane qualcuno qui sopra.
| Funzione | Stock Manager for WooCommerce | ATUM Inventory Management | Stock Locations for WooCommerce | Plugixa Inventory |
|---|---|---|---|---|
| Articoli | ||||
| Tipi di articoloDistingue i tipi di articolo, come i beni che presti, i materiali di consumo che esaurisci e la merce che vendi. | Non verificato | SìAdd-on a pagamentoL'add-on Product Levels aggiunge Raw Material, Product Part e le relative versioni variabili come tipi di prodotto WooCommerce. | Non verificato | SìGratisOgni articolo è un bene, un materiale di consumo o una merce in vendita, e il tipo decide a quali movimenti può partecipare. |
| SKU e codice a barreOgni articolo ha uno SKU o un codice articolo e un campo per il codice a barre. | ParzialeGratisPuoi modificare lo SKU di WooCommerce, ma il plugin non aggiunge un campo per il codice a barre. | SìGratisGli SKU sono il campo di WooCommerce, e il plugin gratuito aggiunge un campo per il codice a barre a prodotti e variazioni. | SìGratisGli SKU sono il campo di WooCommerce, e il plugin aggiunge una scheda Barcodes con i campi ISBN, UPC, EAN e ASIN. | SìGratis |
| Numeri di serie o di lottoRegistra un numero di serie per ogni unità, oppure un numero di lotto. | No | ParzialeAdd-on a pagamentoMulti-Inventory registra numeri di lotto e date di scadenza per inventario, non numeri di serie per unità. | No | ParzialeGratisUn articolo ha un campo per il numero di serie, ricercabile dal lettore, ma numeri di serie e lotti non sono registrati per unità. |
| Immagini degli articoliGli articoli possono avere una o più foto. | SìGratisLa tabella mostra la miniatura del prodotto WooCommerce. | SìGratis | SìGratisI prodotti usano le immagini di WooCommerce; il plugin non aggiunge una gestione delle immagini propria. | SìGratisUn'immagine per articolo, scelta dalla libreria media di WordPress. |
| Campi personalizzatiPuoi aggiungere campi tuoi agli articoli. | NoPer i campi personalizzati il readme rimanda al plugin separato Smart Manager. | Non verificato | Non verificato | SìA pagamento: ProDodici tipi di campo su articoli, magazzini e destinatari. |
| Unità di misuraGli articoli si contano in unità come pezzi, chilogrammi o scatole, con le conversioni tra l'una e l'altra. | Non verificato | Non verificato | Non verificato | SìA pagamento: ProUnità di misura organizzate in catene, come una dozzina di pezzi, con la conversione tra l'una e l'altra. |
| Magazzini e sedi | ||||
| Più magazziniLe giacenze sono tenute separatamente per magazzino o sede, quindi ognuno ha la propria quantità. | No | SìAdd-on a pagamentoIl plugin gratuito si limita ad assegnare ai prodotti termini di sede; le quantità separate per sede richiedono Multi-Inventory. | SìGratisLe sedi sono una tassonomia dei prodotti, e la giacenza per sede è salvata come meta del prodotto. | SìGratisLe quantità sono salvate per articolo e per magazzino, e ogni magazzino ha una propria panoramica con giacenze, scorte basse e attività. |
| TrasferimentiLa merce passa da una sede all'altra con un trasferimento registrato, non con due modifiche manuali. | No | Non verificato | No | SìA pagamento: ProUn trasferimento scrive nel registro entrambe le parti, l'uscita da un magazzino e l'entrata nell'altro. |
| Movimenti di magazzino | ||||
| Carichi e scarichiLa merce in entrata e in uscita viene registrata come movimento, invece che modificando la quantità. | NoLa giacenza si cambia modificando la quantità; non ci sono documenti di carico o scarico. | SìGratisI log di magazzino aumentano o riducono le giacenze, e gli ordini d'acquisto caricano la merce quando viene ricevuta. | NoLa giacenza per sede si cambia modificando il numero sul prodotto o tramite l'API, non con documenti di carico. | SìGratisI documenti di carico e scarico vengono prima creati in bozza, poi finalizzati, ed è la finalizzazione a scrivere il registro. |
| Prestito e restituzioneGli articoli vengono prestati a una persona e restituiti, con un registro di chi ha cosa. | No | Non verificato | No | SìGratisI beni vengono prestati a un destinatario, una persona con nome, email e reparto, e poi restituiti. |
| RettificheCorrezioni e storni, come danni o differenze di inventario, vengono registrati con una causale. | NoIl log delle giacenze salva solo data, prodotto e quantità, quindi non c'è una causale di rettifica. | SìGratisI tipi di log di magazzino includono Reserved Stock, Customer Returns, Warehouse Damage, Lost in Post e Other. | No | SìA pagamento: ProRettifiche di aggiunta, danno e sottrazione, ciascuna con una causale. |
| Ordini d'acquistoOrdini ai fornitori che caricano la merce in magazzino quando viene ricevuta. | No | SìGratisGli ordini d'acquisto gratuiti caricano la merce al ricevimento; Purchase Orders PRO aggiunge consegne, fatture e altro. | No | NoI ricevimenti sono movimenti di carico con un campo di riferimento; non ci sono anagrafiche fornitori né ordini d'acquisto. |
| Ordini di venditaOrdini di vendita o fatture che scaricano la merce quando vengono evasi. | SìGratisGli ordini WooCommerce riducono la giacenza come di consueto, e ogni variazione viene scritta nel log delle giacenze. | SìGratisLa giacenza viene ridotta dai normali ordini WooCommerce. | SìGratisGli ordini WooCommerce scalano la giacenza nella sede assegnata, e gli ordini annullati possono ripristinarla. | NoNon ci sono ordini di vendita né fatture; la merce esce con movimenti di scarico o di prestito. |
| Storico e audit | ||||
| Storico delle giacenzeOgni variazione di una quantità viene conservata, così puoi vedere come la giacenza di un articolo è arrivata al valore attuale. | SìGratisIl plugin intercetta le variazioni di giacenza di WooCommerce e salva la nuova quantità con una data nella propria tabella stock_log. | SìAdd-on a pagamentoL'add-on Action Logs registra ogni modifica con utente, origine e ora; il plugin gratuito tiene solo i log di magazzino e le note degli ordini. | ParzialeGratisLe riduzioni per sede vengono scritte come note dell'ordine WooCommerce e in un log di debug facoltativo, ma non c'è una schermata con lo storico per articolo. | SìGratis |
| Storico bloccatoI movimenti finalizzati e le voci dello storico non si possono modificare né eliminare in seguito. | ParzialeGratisIl plugin non offre schermate per modificare o eliminare le voci del log, ma la tabella non ha altre protezioni. | Non verificato | Non verificato | SìGratisI documenti finalizzati non si possono modificare né eliminare, salvo note e allegati, e le righe del registro non cambiano mai; un errore si corregge con un documento di segno opposto. |
| Valorizzazione delle giacenze | ||||
| Valorizzazione al costoMostra quanto vale la merce a magazzino in base a quanto ti è costata. | No | SìGratisIl plugin gratuito salva i prezzi d'acquisto e su questi basa un widget della dashboard Current Stock Value. | No | SìGratisLe giacenze sono valorizzate al prezzo di costo dell'articolo con il costo medio, e solo se non c'è un costo registrato si usa il prezzo di vendita. |
| Costo FIFO o LIFOValorizza la merce in uscita con strati di costo first-in-first-out o last-in-first-out. | No | ParzialeAdd-on a pagamentoMulti-Inventory può vendere dagli inventari in ordine FIFO, LIFO o di scadenza, ma è un ordine di vendita, non una valorizzazione al costo FIFO o LIFO. | No | SìA pagamento: ProFIFO e LIFO tengono uno strato di costo per ogni ricevimento. |
| Avvisi | ||||
| Scorta minimaOgni articolo può avere un livello di riordino, e gli articoli sotto quel livello vengono elencati o segnalati. | ParzialeGratisLe righe sotto la soglia globale di scorta bassa di WooCommerce sono evidenziate; non c'è un elenco separato delle scorte basse. | SìGratis | NoIl plugin non ha livelli di scorta bassa per sede; la soglia di WooCommerce resta valida sulla giacenza totale. | SìGratisOgni articolo ha un livello di riordino, e gli articoli sotto quel livello compaiono nella dashboard e nella campanella delle notifiche. |
| Email di scorta bassaViene inviata un'email quando un articolo scende sotto il suo livello di riordino. | NoIl plugin non invia email proprie; restano valide le email di giacenza integrate in WooCommerce. | ParzialeGratisIl plugin si affida alle email di scorta bassa ed esaurimento integrate in WooCommerce e in alcuni casi può trattenerle. | NoLe email vengono inviate quando la merce viene assegnata a una sede e per i nuovi ordini, non per le scorte basse. | SìGratisUn riepilogo giornaliero via email delle scorte basse agli utenti che lo attivano, limitato in modo che un invio non generi una valanga di messaggi. |
| Report | ||||
| DashboardUna panoramica del magazzino con totali e grafici. | ParzialeGratisLa "dashboard" è una tabella dei prodotti modificabile, non una panoramica statistica. | SìGratis | Non verificato | SìGratisValore delle giacenze, andamento dei movimenti a 30 giorni, scorte basse e gli articoli più movimentati in un'unica schermata. |
| Report di magazzinoReport come movimenti, rotazione, valorizzazione o anzianità delle giacenze. | Non verificato | SìGratisI report sono le statistiche della dashboard e un'esportazione PDF di Stock Central. | Non verificato | SìA pagamento: ProValorizzazione per categoria, magazzino e tipo, rotazione, costo del venduto, andamenti e anzianità delle giacenze, con esportazioni CSV. |
| Importazione, esportazione e API | ||||
| Importazione CSVGli articoli, e possibilmente le loro giacenze, si possono importare da un foglio di calcolo. | SìGratisIl readme dice che importazione ed esportazione vanno riscritte e si usano a proprio rischio. | SìAdd-on a pagamentoExport PRO è descritto come strumento di esportazione e importazione; i dettagli dell'importazione non sono stati verificati a fondo. | SìAdd-on a pagamentoL'importazione CSV è in un add-on separato Import/Export, indicato nel plugin a €29. | SìGratisArticoli, categorie, magazzini e destinatari, con un passaggio di abbinamento delle colonne, la giacenza iniziale come movimento finalizzato e l'annullamento dell'intera importazione. |
| Esportazione CSVArticoli e livelli di giacenza si possono esportare in un foglio di calcolo. | SìGratis | SìAdd-on a pagamentoExport PRO esporta in CSV, XML o JSON, a mano o in modo pianificato; il plugin gratuito esporta solo in PDF. | SìAdd-on a pagamentoL'esportazione CSV è nello stesso add-on separato Import/Export, indicato a €29. | SìGratis |
| API RESTUn'API REST documentata per leggere e modificare il magazzino da altri software. | NoIl plugin aggiunge solo un filtro per i prodotti esauriti all'endpoint REST dei prodotti di WooCommerce e non ha un'API propria. | SìGratis | SìGratisIl readme documenta GET e PUT sugli endpoint dei prodotti WooCommerce e un endpoint per le sedi, più un'API JSON basata su chiave. | SìGratisUn'API REST sotto plugixa-inventory/v1 usata dall'app stessa, quindi segue le stesse regole di permesso. |
| WP-CLIComandi da riga di comando per le operazioni di magazzino. | No | SìGratisIl plugin gratuito registra un comando "wp atum" che esegue gli strumenti di ATUM. | No | SìGratisComandi WP-CLI per la manutenzione delle giacenze, come la riconciliazione delle quantità con il registro; non ci sono comandi CLI per i record di tutti i giorni. |
| Accesso del team | ||||
| Ruoli di magazzinoIl magazzino ha capability o ruoli propri, quindi il personale può usarlo senza essere amministratore. | NoL'accesso usa la capability manage_woocommerce di WooCommerce, che si può cambiare con un filtro. | SìGratisIl plugin aggiunge capability proprie, come atum_edit_purchase_price e atum_read_inbound_stock, invece di ruoli propri. | NoLa gestione delle sedi usa la capability manage_woocommerce di WooCommerce; non ci sono ruoli specifici del plugin. | SìGratisSei capability di magazzino e un ruolo Inventory Manager già pronto sono gratuiti; Pro aggiunge una schermata per creare e assegnare ruoli. |
| Permessi granulariRegole su chi può vedere o modificare quali record, azioni o sedi. | No | ParzialeGratisLe capability distinguono tra ordini d'acquisto, log e fornitori propri e quelli di altri utenti, ma il plugin gratuito non ha regole di accesso per sede. | No | SìA pagamento: ProPer tipo di record e per azione, un ruolo può accedere a tutti i record, solo ai propri o a nessuno. |
| Piattaforma | ||||
| Sul front-endIl magazzino può essere mostrato sul tuo sito pubblico, oppure l'app può funzionare in una pagina del tuo sito. | No | ParzialeAdd-on a pagamentoMulti-Inventory può limitare gli inventari per regione, così i clienti vedono giacenze e prezzi della loro zona; non abbiamo confermato altre visualizzazioni sul front-end. | SìGratisGli shortcode mostrano le giacenze per sede nelle pagine prodotto e nel carrello, e i clienti possono scegliere una sede; mappe e archivi delle sedi sono premium. | SìGratisUno shortcode mette l'intera app in una pagina del tuo sito, dentro il tuo tema, con gli stessi permessi di wp-admin. |
| Lettura dei codici a barreTrova o movimenta gli articoli leggendo un codice a barre o un codice QR con un lettore o una fotocamera. | No | SìAdd-on a pagamentoBarcodes PRO permette di cercare nelle tabelle di ATUM per codice a barre letto e supporta formati 1D e 2D. | No | ParzialeGratisFunziona con un lettore di codici a barre manuale che scrive nella casella di ricerca e trova gli articoli per codice a barre, SKU o numero di serie; non c'è la lettura con fotocamera. |
| WooCommerceFunziona con prodotti e ordini di WooCommerce. Per gli add-on di WooCommerce, WooCommerce è obbligatorio. | SìGratisIl plugin è costruito per WooCommerce e lo richiede. | SìGratisATUM è un'estensione di WooCommerce e richiede WooCommerce. | SìGratisIl plugin è un'estensione di WooCommerce e richiede WooCommerce 3.4 o successivo. | NoIl plugin non legge né aggiorna le giacenze dei prodotti WooCommerce. |
| Dove sono salvati i datiDove il plugin conserva articoli e registrazioni di magazzino. | I meta dei prodotti WooCommerce per giacenze e prezzi, più una tabella stock_log propria con data, ID prodotto e quantità. | Prodotti WooCommerce e relativi meta, più tabelle proprie di ATUM (atum_product_data, atum_order_items, atum_order_itemmeta) per dati di giacenza, ordini d'acquisto e log di magazzino. | Meta dei prodotti WooCommerce (chiavi _stock_at_<location>) più una tassonomia "location" per le sedi; nessuna tabella personalizzata. | Il tuo database WordPress, nelle tabelle proprie del plugin |
- Sì: Il plugin lo fa.
- Parziale: Lo fa in parte; la nota spiega che cosa manca.
- No: Il plugin non lo fa.
- Non verificato: Non siamo riusciti a confermarlo dalle pagine del produttore, quindi non affermiamo né una cosa né l'altra.