WP Recipe Maker vs Tasty Recipes
Dies sind die beiden bekanntesten Rezeptkarten-Plugins für Food-Blogs. Beide haben inzwischen eine kostenlose Version auf wordpress.org, und beide liefern JSON-LD und Guided-Recipes-Markup kostenlos mit.
WP Recipe Maker hat mehr als 50.000 aktive Installationen. Tasty Recipes veröffentlicht keine Installationszahlen für die Bezahlversion. Die kostenlose Lite-Edition hat rund 2.000.
Für 20 von 30 Funktionen liegt bei beiden Plugins ein geprüfter Wert vor. Bei 7 davon unterscheiden sie sich.
Fazit
WP Recipe Maker bietet mehr, kostenlos wie kostenpflichtig, und ist die Standardwahl. Tasty Recipes ist sinnvoll, wenn Sie Wert auf einfache Tarife legen und die übrigen Plugins von WP Tasty nutzen möchten. Vergleichen Sie den Verlängerungspreis und nicht den Preis im ersten Jahr, denn die angegebenen Preise von Tasty waren Einführungspreise.
Wählen Sie WP Recipe Maker, wenn
- Sie die meisten Funktionen in der kostenlosen Version möchten, darunter einen Template-Editor und Fotos zu einzelnen Schritten.
- Sie eine Nährwertberechnung innerhalb des Plugins brauchen.
- Sie Sammlungen, Essensplanung oder Rezepteinreichungen durch Besucher möchten.
- Sie 30 Tage Rückerstattungsfrist und angegebene Preise möchten, die keine Einführungsangebote waren.
Wählen Sie Tasty Recipes, wenn
- Sie in jedem kostenpflichtigen Tarif denselben Funktionsumfang bevorzugen, ohne Funktionsstufen vergleichen zu müssen.
- Sie Affiliate-Links auf Karten kostenlos möchten.
- Sie Tasty Links, Tasty Pins und Tasty Roundups zusammen einsetzen wollen.
- Sie drei oder fünf Websites haben und dafür einen einzigen Tarif möchten.
Auf einen Blick
| WP Recipe Maker | Tasty Recipes | |
|---|---|---|
| Typ | Rezeptkarten-Plugin | Rezeptkarten-Plugin |
| Aktive Installationen | 50.000+ | 2.000+ |
| Bewertung | 4,96 / 5 (355 Bewertungen) | 5,0 / 5 (2 Bewertungen) |
| Zuletzt aktualisiert | 15. Okt. 2026 | 13. Okt. 2026 |
| Kostenlose Version | Ja | Ja |
| Preis | Ab 49 $ / Jahr | Ab 49 $ / Jahr |
| Lifetime-Lizenz | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Rückerstattung | 30 Tage Geld-zurück-Garantie | 14 Tage Geld-zurück-Garantie |
Funktion für Funktion
| Funktion | WP Recipe Maker | Tasty Recipes |
|---|---|---|
| Strukturierte Daten | ||
| Rezept-Schema (JSON-LD)Gibt strukturierte Daten vom Typ Recipe als JSON-LD aus, dem Format, das Google für Rezept-Rich-Suchergebnisse empfiehlt. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Guided-Recipes-MarkupZeichnet jeden Schritt aus, sodass das Rezept für die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Smart Displays und im Google Assistant infrage kommt. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Editoren und Platzierung | ||
| Block-Editor (Gutenberg)Bringt einen eigenen Block mit, um ein Rezept im Block-Editor von WordPress einzufügen. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Classic EditorRezepte lassen sich im Classic Editor in Beiträge einfügen. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| ElementorBringt ein eigenes Elementor-Widget mit. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| ShortcodeEin Shortcode zeigt ein Rezept oder eine Rezeptliste überall dort an, wo Shortcodes ausgeführt werden. | JaKostenlos | Nicht geprüft |
| Rezeptkarte im BeitragEine vollständige Rezeptkarte lässt sich in einen normalen Blogbeitrag einfügen, unter Ihrem eigenen Text. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Eigenständige RezeptseitenJedes Rezept erhält eine eigene Seite und URL, getrennt von den Blogbeiträgen. | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Design | ||
| Templates und LayoutsWie viele Rezept-Designs das Plugin mitbringt. | Template Editor mit unbegrenzt vielen eigenen Templates (kostenlos); zusätzliche Templates in Premium | 3 Templates kostenlos; 11 in den kostenpflichtigen Tarifen |
| Template-EditorEin visuelles Werkzeug, mit dem sich der Aufbau eines Rezept-Templates ändern lässt, nicht nur die Farben. | JaKostenlos | TeilweiseKostenlosEin Template-Styler für Farben und Optionen, kein Editor für den Aufbau. |
| Zutaten | ||
| ZutatengruppenZutaten lassen sich unter Zwischenüberschriften wie „Für die Sauce“ aufteilen. | JaKostenlos | Nicht geprüft |
| Anpassbare PortionenLeser ändern die Zahl der Portionen, und die Mengen werden neu berechnet. | JaKostenpflichtig: Premium | JaKostenpflichtig: Basic |
| EinheitenumrechnungLeser wechseln im Rezept zwischen US-amerikanischen und metrischen Einheiten. | JaKostenpflichtig: Pro | JaKostenpflichtig: Basic |
| ZutatenlinksZutaten können nach außen verlinken, zum Beispiel auf ein Affiliate-Produkt. | JaKostenpflichtig: Premium | JaKostenlosLinks werden von Hand gesetzt. Automatisches Verlinken erfordert das separate Plugin Tasty Links. |
| Liste der KüchenutensilienEin Abschnitt, der den Lesern die Utensilien anzeigt, die für ein Rezept nötig sind. | JaKostenpflichtig: PremiumLinks zu Küchenutensilien sind für Premium bestätigt. Ob eine einfache Utensilienliste kostenlos ist, wurde nicht geprüft. | TeilweiseKostenpflichtig: All AccessErfordert Tasty Links, das im Tarif All Access enthalten ist. |
| Zubereitung | ||
| Fotos zu einzelnen SchrittenEinem einzelnen Schritt lässt sich ein Foto oder Video zuordnen. | JaKostenlos | Nicht geprüft |
| TimerZeitangaben in der Zubereitung werden zu Timern, die der Leser starten kann. | JaKostenpflichtig: Premium | Nicht geprüft |
| Nährwerte | ||
| NährwerttabelleNährwerte werden von Hand eingetragen und als Nährwerttabelle angezeigt. | JaKostenpflichtig: Premium | JaKostenpflichtig: Basic |
| Automatische NährwertberechnungDie Nährwerte werden mithilfe einer Lebensmitteldatenbank aus der Zutatenliste berechnet. | JaKostenpflichtig: ProNutzt die Spoonacular-API. | TeilweiseKostenpflichtig: NutrifoxÜber Nutrifox, einen separaten kostenpflichtigen Dienst desselben Unternehmens. |
| Funktionen für Leser | ||
| SternebewertungenLeser können ein Rezept mit bis zu fünf Sternen bewerten. | JaKostenlosBewertungen über Kommentare sind kostenlos. Die Bewertung innerhalb der Karte erfordert Premium. | JaKostenlosDie Sternebewertungen stammen aus den Kommentaren. |
| DruckansichtEin Druck-Button öffnet eine aufgeräumte, druckbare Fassung des Rezepts. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| Zum Rezept springenEin Button am Anfang eines Beitrags scrollt direkt zur Rezeptkarte. | JaKostenlos | JaKostenlos |
| KochmodusEin Schalter verhindert, dass sich der Bildschirm des Lesers beim Kochen abschaltet. | JaKostenpflichtig: Premium | JaKostenpflichtig: Basic |
| Gespeicherte RezepteLeser können Rezepte speichern und später wiederfinden. | JaKostenpflichtig: Premium | TeilweiseKostenpflichtig: BasicLeser können sich ein Rezept per E-Mail zuschicken oder es über Grow oder Slickstream speichern. Eine eingebaute Merkliste gibt es nicht. |
| Essensplaner und EinkaufslisteLeser stellen aus den Rezepten der Website einen Essensplan oder eine Einkaufsliste zusammen. | JaKostenpflichtig: Elite | Nicht geprüft |
| Aufbau einer Rezept-Website | ||
| Rezeptindex und SucheÜbersichtsseiten, auf denen Besucher alle Rezepte durchstöbern, filtern und durchsuchen. | TeilweiseKostenlosDie Rezeptsuche ist kostenlos. Ein Index zum Durchstöbern erfordert das separate Plugin WP Ultimate Post Grid. | Nicht geprüft |
| Von Besuchern eingereichte RezepteBesucher reichen Rezepte über ein Formular auf der Website ein, und Sie moderieren sie. | JaKostenpflichtig: Elite | Nicht geprüft |
| Unterstützung für WPML oder PolylangErklärt die Kompatibilität mit einem Mehrsprachigkeits-Plugin, sodass sich Rezepte übersetzen lassen. | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Migration und Extras | ||
| ImporterAus welchen anderen Rezept-Plugins das Plugin Rezepte importieren kann. | Über 20 Plugins, darunter Tasty Recipes, Create, WP Delicious, Recipe Card Blocks, Cooked und Zip Recipes | 11 Quellen, darunter WP Recipe Maker, Create und Zip Recipes |
| Rezeptentwürfe per KIErstellt mit einem KI-Modell einen Rezeptentwurf. | Nicht geprüft | NeinKeine Rezeptentwürfe per KI. Das Plugin bietet eine Einstellung, um KI-Scraper zu blockieren. |
- Ja: Das Plugin kann das.
- Teilweise: Das Plugin kann das nur zum Teil. Die Anmerkung nennt, was fehlt.
- Nein: Das Plugin kann das nicht.
- Nicht geprüft: Wir konnten es anhand der Seiten des Anbieters nicht bestätigen und treffen deshalb keine Aussage.